ผลประเมินการให้บริการหน่วยงานสนับสนุน
02 Oct 2026
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน
ปีการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2568 2567 2566 2565 2564 - สำนักคอมพิวเตอร์ 2568 2567 2566 2565 2564
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2568 2567 2566 2565 2564
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2568 2567 2566 2565 2564
- สถาบันภาษา 2568 2567 2566 2565 2564
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 2568 2567 2566 2565 2564
- สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 2568 2567 2566 2565 2564
- สำนักงานอธิการบดี 2568 2567 2566 2565 2564
- กองกลาง 2568 2567 2566 2565 2564
- กองคลัง 2568 2567 2566 2565 2564
- กองกิจการพิเศษ 2568 2567 2566 2565 2564
- กองวิเทศสัมพันธ์ 2568 2567 2566 2565 2564
- กองนโยบายและแผน 2568 2567 2566 2565 2564
- กองบริหารงานบุคคล 2568 2567 2566 2565 2564
- กองพัฒนานักศึกษา 2568 2567 2566 2565 2564
- กองประกันคุณภาพการศึกษา 2568 2567 2566 2565 2564
- กองอาคารสถานที่และบริการ 2568 2567 2566 2565 2564
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2568 2567 2566 2565 2564
- กองกฎหมาย 2568